【赛事名称】爱荷华狼队VS苏瀑天空力量
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-11-10 08:30
北京时间2024-11-10 08:30,NBA-G的一场精彩对决即将上演——爱荷华狼队迎战苏瀑天空力量。【爱荷华狼队vs苏瀑天空力量直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【爱荷华狼队vs苏瀑天空力量直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了爱荷华狼队近期赛程、苏瀑天空力量近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱荷华狼队 | 29 | 23 | 32 | 29 | 121 | 胜 |
苏瀑天空力量 | 24 | 33 | 34 | 22 | 118 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-13 | 爱荷华狼队 | 106 : 97 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 9 | 赢 | 203 | 大 |
NBA-G | 2024-11-10 | 苏瀑天空力量 | 118 : 121 | 爱荷华狼队 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
NBA-G | 2024-02-07 | 苏瀑天空力量 | 115 : 122 | 爱荷华狼队 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
NBA-G | 2024-02-04 | 苏瀑天空力量 | 157 : 156 | 爱荷华狼队 | 负 | 1 | 输 | 313 | 小 |
NBA-G | 2023-11-27 | 爱荷华狼队 | 103 : 86 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 17 | 赢 | 189 | 大 |
NBA-G | 2023-03-05 | 爱荷华狼队 | 112 : 109 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 3 | 赢 | 221 | 大 |
NBA-G | 2023-03-04 | 爱荷华狼队 | 131 : 128 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 3 | 赢 | 259 | 大 |
两队近 7 场交锋,爱荷华狼队胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-13 | 爱荷华狼队 | 106 : 97 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 9 | 赢 | 203 | 大 |
NBA-G | 2024-11-10 | 苏瀑天空力量 | 118 : 121 | 爱荷华狼队 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
NBA-G | 2024-11-09 | 威斯康星牧群 | 93 : 111 | 爱荷华狼队 | 胜 | -18 | 赢 | 204 | 大 |
NBA-G | 2024-03-31 | 奥斯汀马刺 | 132 : 107 | 爱荷华狼队 | 负 | 25 | 输 | 239 | 小 |
NBA-G | 2024-03-30 | 奥斯汀马刺 | 123 : 119 | 爱荷华狼队 | 负 | 4 | 输 | 242 | 小 |
NBA-G | 2024-03-28 | 爱荷华狼队 | 124 : 142 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -18 | 输 | 266 | 小 |
NBA-G | 2024-03-26 | 爱荷华狼队 | 136 : 128 | 奥西奥拉魔术 | 胜 | 8 | 赢 | 264 | 大 |
NBA-G | 2024-03-18 | 墨西哥城队长 | 122 : 117 | 爱荷华狼队 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
NBA-G | 2024-03-17 | 墨西哥城队长 | 118 : 96 | 爱荷华狼队 | 负 | 22 | 输 | 214 | 小 |
NBA-G | 2024-03-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 125 : 108 | 爱荷华狼队 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱荷华狼队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-15 | 克利夫兰剑客 | 100 : 107 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
NBA-G | 2024-11-13 | 爱荷华狼队 | 106 : 97 | 苏瀑天空力量 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2024-11-10 | 苏瀑天空力量 | 118 : 121 | 爱荷华狼队 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
NBA-G | 2024-04-06 | 俄克拉荷马城蓝色 | 111 : 93 | 苏瀑天空力量 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
NBA-G | 2024-03-31 | 斯托克顿国王 | 102 : 91 | 苏瀑天空力量 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
NBA-G | 2024-03-30 | 斯托克顿国王 | 125 : 117 | 苏瀑天空力量 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
NBA-G | 2024-03-25 | 克里夫兰剑客 | 111 : 113 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
NBA-G | 2024-03-24 | 克里夫兰剑客 | 103 : 112 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
NBA-G | 2024-03-20 | 苏瀑天空力量 | 121 : 107 | 孟菲斯喧嚣 | 胜 | 14 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-03-18 | 科利奇帕克天鹰 | 91 : 96 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏瀑天空力量胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%