【赛事名称】爵士VS国王
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-30 09:00
北京时间2024-10-30 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——爵士迎战国王。【爵士vs国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【爵士vs国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了爵士近期赛程、国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士 | 22 | 30 | 14 | 30 | 96 | 负 |
萨克拉门托国王 | 34 | 27 | 29 | 23 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 爵士 | 70 : 82 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
NBA | 2024-04-01 | 爵士 | 106 : 127 | 国王 | 负 | -21 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 爵士 | 104 : 125 | 国王 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-10-26 | 国王 | 130 : 114 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2023-10-20 | 爵士 | 113 : 116 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-03-26 | 爵士 | 113 : 121 | 国王 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-03-21 | 国王 | 120 : 128 | 爵士 | 胜 | -8 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2023-01-04 | 国王 | 117 : 115 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 100 : 123 | 雄鹿 | 负 | -23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 负 | -26 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 负 | 18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 负 | 41 | 输 | 213 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 胜 | -23 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 国王 | 111 : 110 | 热火 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 国王 | 123 : 115 | 老鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |